
公司電話:13668086167 聯系手機:13668086167 在線QQ:
電子郵箱: 地址:重慶南岸區光電路
? 2020重慶匯涵化工有限公司ALL RIGHTS RESERVED
渝公網安備 50011502000923號

咨詢熱線:
13668086167
2025 年 3 月 11 日復合碳源各廠家的最新報價如下:
| 地區 | 廠家 | 產品規格 | 價格(元 / 噸) |
|---|---|---|---|
| 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 含量 COD≥30 萬 | 290 |
| 河南省鄭州市 | 河南森蒂環保科技有限公司 | COD20 萬 | 350 |
| 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 酸性(糖味)COD 含量≥40 萬 | 410 |
| 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | COD 當量≥50 萬 | 420 |
| 河南省鄭州市 | 河南森蒂環保科技有限公司 | COD30 萬 | 480 |
| 河南省鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 10 - 80 萬 COD | 500 |
| 河南省鄭州市 | 河南豫邦化工有限公司 | 含量 COD≥20 萬 | 500 |
| 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 中性 COD 含量≥40 萬 | 550 |
| 河南省鄭州市 | 河南森蒂環保科技有限公司 | COD40 萬 | 600 |
| 河南省鄭州市 | 河南豫邦化工有限公司 | 含量 COD≥25 萬 | 600 |
| 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 酸性 COD 含量≥70 萬 | 630 |
| 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 酸性(糖味)COD 含量≥65 萬 | 650 |
| 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 水白色中性 COD 含量≥30 萬 | 690 |
| 河南省鄭州市 | 河南豫邦化工有限公司 | 含量 COD≥30 萬 | 700 |
| 河南省鄭州市 | 河南森蒂環保科技有限公司 | COD50 萬 | 730 |
| 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 中性 COD 含量≥60 萬 | 780 |
| 河南省鄭州市 | 河南藍恩化工有限公司 | 棕色 60 萬 COD | 820 |
| 河南省鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 有效 COD 含量≥100 萬 | 850 |
| 河南省鄭州市 | 河南森蒂環保科技有限公司 | COD60 萬 | 850 |
| 河南省鄭州市 | 河南森蒂環保科技有限公司 | COD70 萬 | 880 |
| 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 酸性 COD 含量≥100 萬 | 880 |
| 河南省鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 棕色 60 萬 COD | 900 |
| 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 河南 60 萬利維特化工 | 900 |
| 河南省鄭州市 | 河南森蒂環保科技有限公司 | COD80 萬 | 910 |
| 四川省成都市 | 成都榮嘉欣化工產品有限公司 | 30 - 100 萬 COD | 950 |
| 河南省鄭州市 | 河南清邁環保科技有限公司 | 棕色 60 萬 COD | 950 |
| 河南省鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 森美 COD100 萬森美國標 | 1100 |
可以看出,復合碳源的價格因廠家、地區、產品的 COD 含量等因素而有所不同。一般來說,COD 含量較低的復合碳源價格相對較低,隨著 COD 含量的增加,價格也會相應提高。
(以上來源于網絡信息整理,侵權聯刪)