
公司電話:13668086167 聯系手機:13668086167 在線QQ:
電子郵箱: 地址:重慶南岸區光電路
? 2020重慶匯涵化工有限公司ALL RIGHTS RESERVED
渝公網安備 50011502000923號

咨詢熱線:
13668086167
以下是不同濃度液堿的結晶溫度(凝固點)對照表:
| 液堿濃度 | 結晶溫度(℃) | 密度(20℃) |
|---|---|---|
| 1% | -0.2 | 1.0054 |
| 2% | -1.75 | 1.0255 |
| 4% | -5.5 | 1.0451 |
| 5% | -11.25 | 1.0538 |
| 6% | -19 | 1.0648 |
| 8% | -28.8 | 1.0869 |
| 10% | -40.2 | 1.1089 |
| 12% | -14 | 1.1309 |
| 14% | -17.5 | 1.1530 |
| 15% | -10.8 | 1.1634 |
| 16% | -22 | 1.1751 |
| 18% | -26.5 | 1.1972 |
| 19% | -28.8 | 1.2084 |
| 20% | -26 | 1.2191 |
| 22% | -24.8 | 1.2411 |
| 24% | -20.4 | 1.2629 |
| 25% | -16.4 | 1.2734 |
| 26% | -14.4 | 1.2848 |
| 28% | -5 | 1.3064 |
| 30% | 0.1 | 1.3279 |
| 32% | 4.8 | 1.3490 |
| 33% | - | 1.3634 |
| 35% | 12.1 | 1.3836 |
| 40% | 15.2/14.8 | 1.4342 |
| 44% | 10 | 1.4685 |
| 45% | 6.7 | 1.4785 |
| 46% | 4.8 | 1.4873 |
| 48% | 8.5 | 1.5065 |
| 50% | 12.1 | 1.5253 |
| 52% | 19.3 | 1.5442 |
| 54% | 29.2 | 1.5630 |
| 56% | 38.5 | 1.5817 |
| 58% | 46.2 | 1.6003 |
| 60% | 52 | 1.6188 |
需要注意的是,這些數據可能會因液堿的純度、所含雜質以及實驗條件等因素的不同而略有差異。