
公司電話:13668086167 聯(lián)系手機(jī):13668086167 在線QQ:
電子郵箱: 地址:重慶南岸區(qū)光電路
? 2020重慶匯涵化工有限公司ALL RIGHTS RESERVED
渝公網(wǎng)安備 50011502000923號(hào)

咨詢熱線:
13668086167
| 時(shí)間 | 均價(jià)(元 / 噸) |
|---|---|
| 2024 年 5 月 1 日 - 5 日 | 1370 |
| 2024 年 5 月 6 日 - 10 日 | 1120 |
| 2024 年 5 月 11 日 - 15 日 | 1146 |
| 2024 年 5 月 16 日 - 20 日 | 1250 |
| 2024 年 5 月 21 日 - 25 日 | 1100 |
| 2024 年 5 月 26 日 - 31 日 | 1180 |
| 2024 年 6 月 1 日 - 5 日 | 1090 |
| 2024 年 6 月 6 日 - 10 日 | 1102 |
| 2024 年 6 月 11 日 - 15 日 | 1100 |
| 2024 年 6 月 16 日 - 20 日 | 1126 |
| 2024 年 6 月 21 日 - 25 日 | 1120 |
| 2024 年 6 月 26 日 - 30 日 | 1130 |
| 2024 年 7 月 1 日 - 5 日 | 1130 |
| 2024 年 7 月 6 日 - 10 日 | 1152 |
| 2024 年 7 月 11 日 - 15 日 | 1100 |
| 2024 年 7 月 16 日 - 20 日 | 1120 |
| 2024 年 7 月 21 日 - 25 日 | 1250 |
| 2024 年 7 月 26 日 - 31 日 | 1210 |
| 2024 年 8 月 1 日 - 5 日 | 1218 |
| 2024 年 8 月 6 日 - 10 日 | 1126 |
| 2024 年 8 月 11 日 - 15 日 | 1240 |
| 2024 年 8 月 16 日 - 20 日 | 1070 |
| 2024 年 8 月 21 日 - 25 日 | 1230 |
| 2024 年 8 月 26 日 - 31 日 | 1170 |
| 2024 年 9 月 1 日 - 5 日 | 1160 |
| 2024 年 9 月 6 日 - 10 日 | 1100 |
| 2024 年 9 月 11 日 - 15 日 | 1120 |
| 2024 年 9 月 16 日 - 20 日 | 1160 |
| 2024 年 9 月 21 日 - 25 日 | 1040 |
| 2024 年 9 月 26 日 - 30 日 | 1170 |
| 2024 年 10 月 1 日 - 5 日 | 1134 |
| 2024 年 10 月 6 日 - 10 日 | 1370 |
| 2024 年 10 月 11 日 - 15 日 | 1100 |
| 2024 年 10 月 16 日 - 20 日 | 1160 |
| 2024 年 10 月 21 日 - 25 日 | 1140 |
| 2024 年 10 月 26 日 - 31 日 | 1140 |
| 2024 年 11 月 1 日 - 5 日 | 1110 |
| 2024 年 11 月 6 日 - 10 日 | 1087.5 |
| 2024 年 11 月 11 日 - 15 日 | 1230 |
| 2024 年 11 月 16 日 - 20 日 | 1200 |
| 2024 年 11 月 21 日 - 25 日 | 1230 |
| 2024 年 11 月 26 日 - 30 日 | 1225 |
| 2024 年 12 月 1 日 - 5 日 | 1216 |
| 2024 年 12 月 6 日 - 10 日 | 1160 |
| 2024 年 12 月 11 日 - 15 日 | 1146 |
| 2024 年 12 月 16 日 - 20 日 | 1160 |
| 2024 年 12 月 21 日 - 25 日 | 1260 |
| 2024 年 12 月 26 日 - 31 日 | 1210 |
| 2025 年 1 月 1 日 - 5 日 | 1240 |
| 2025 年 1 月 6 日 - 10 日 | 1280 |
| 2025 年 1 月 11 日 - 15 日 | 1270 |
| 2025 年 1 月 16 日 - 20 日 | 1322 |
| 2025 年 1 月 21 日 - 25 日 | 1432 |
| 2025 年 1 月 26 日 - 31 日 | 1596 |
| 2025 年 2 月 1 日 - 5 日 | 1440 |
| 2025 年 2 月 6 日 - 10 日 | 1270 |
| 2025 年 2 月 11 日 - 15 日 | 1279.8 |
| 2025 年 2 月 16 日 - 20 日 | 1260 |
| 2025 年 2 月 21 日 - 25 日 | 1250 |
| 2025 年 2 月 26 日 - 28 日 | 1166.67 |
| 2025 年 3 月 1 日 - 5 日 | 1260 |
| 2025 年 3 月 6 日 - 10 日 | 1280 |
| 2025 年 3 月 11 日 - 15 日 | 1200 |
| 2025 年 3 月 16 日 - 20 日 | 1200 |
| 2025 年 3 月 21 日 - 25 日 | 1230 |
| 2025 年 3 月 26 日 - 31 日 | 1100 |
以上僅供參考,以實(shí)際價(jià)格為準(zhǔn)